Die Dosierung von Arzneimitteln muss sorgfältig berechnet werden, um die für den Eintritt der therapeutischen Wirkung erforderlichen Plasmakonzentrationen zu gewährleisten. Diese therapeutische oder wirksame Dosis liegt zwischen der minimalen therapeutischen Dosis und der maximalen therapeutischen Dosis. Bei der Tränkwassermedikation sollte der zeitliche Abstand zwischen den Dosen so gewählt werden, dass die Plasmakonzentrationen zu keinem Zeitpunkt unter die minimale therapeutische Konzentration sinken oder die toxische Konzentration überschreiten.
Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass die Plasmakonzentrationen unter der minimalen therapeutischen Konzentration liegen: Fehler bei der Berechnung der erforderlichen Dosis, Eigenschaften des Handelsprodukts (z.B. ein schlecht lösliches Produkt, das ausfällt), mangelnde Kenntnis des Medikationssystems usw. Der häufigste Grund ist jedoch, dass der geschätzte Wasserverbrauch, der zur Berechnung der erforderlichen Medikation herangezogen wird, nicht mit der Realität übereinstimmt. Dies ist die Hauptursache für subtherapeutische Dosierungen.
Ort | Problem | Folgen |
---|---|---|
Brunnen | Verunreinigung durch Gülle | ↓ Schmackhaftigkeit, abrupte ↓ von Verbrauch und Leistung |
Bakterielle Kontamination | Chronische ↓ der Leistung | |
Verunreinigung durch Algen | Verstopfung, ↓ Durchflussmenge, ↓ Druck | |
Sedimente (Sand etc.) | Verstopfung, ↓ Durchflussmenge, ↓ Druck | |
Erhöhte Salzkonzentration | ↓ Schmackhaftigkeit und mögliche Vergiftung | |
Filter | Sedimente in den Leitungen | Verstopfung, ↓ Durchflussmenge, ↓ Druck |
Keine Filter | ↑↑ Verstopfung, ↓↓ H2O-Verfügbarkeit | |
Druckschwankungen | Schwankungen der Durchflussmenge und Verfügbarkeit | |
Wassermangel | ↓ Durchflussmenge und mögliche Salzvergiftung | |
Tank | Nicht passender oder fehlender Tankdeckel | Verschmutzung und Verstopfung, ↓ Verbrauch und Leistung |
Schimmelpilzbefall | Mögliche ↓ der Leistung | |
Antibiotika im Schwimmerventil | Verstopfungen und Rückstände im Fleisch | |
Probleme mit dem Ventil/Schwimmerventil | Verdünnung der Arzneimitteldosis | |
Verstopfung des Ventils/Schwimmerventils | H2O-Mangel, ↓ Durchflussmenge und mögliche Salzvergiftung | |
Unzureichende Kapazität | Schwierige Medikamentendosierung, Druckschwankungen | |
Unpassender Standort | ↓ Durchflussmenge, ↓ H2O-Verfügbarkeit | |
Unzureichende Höhe | ↓ Druck, ↓ H2O-Verfügbarkeit | |
Verteilung | Niedriger Druck | ↓ H2O-Verfügbarkeit bei maximalem Bedarf |
Variabler Druck | ↑↓ H2O-Verfügbarkeit je nach Bedarf | |
Reduzierter Rohrdurchmesser (Biofilm) | ↓ Durchflussmenge, ↓ H2O-Verfügbarkeit | |
Lange Rohre | ↓ Druck, ↓ H2O-Verfügbarkeit | |
Unzureichender Rohrdurchmesser | ↓ Durchflussmenge, ↓ H2O-Verfügbarkeit | |
Unzugängliches Gefälle | ↓ H2O-Verfügbarkeit | |
Zu hohe Wassertemperatur | ↓ H2O-Verbrauch | |
Frost | ↓ H2O-Verfügbarkeit | |
Trinknippel | Unzureichender Durchfluss (gering) | ↓ Durchflussmenge, ↓ H2O-Verfügbarkeit |
Zu hoch | ↑ Schwierigkeiten beim Trinken, ↓ H2O-Verfügbarkeit, ↑ Verluste | |
Zu niedrig | ↑ Schwierigkeiten beim Trinken, ↓ H2O-Verfügbarkeit, ↑ Verluste | |
Falscher Winkel | ↑ Schwierigkeiten beim Trinken, ↓ H2O-Verfügbarkeit, ↑ Verluste | |
Unzureichende Anzahl | ↓ H2O-Verfügbarkeit (vor allem bei rangniedrigen Ferkeln) | |
Zu dicht beieinander | ↓ H2O-Verfügbarkeit (vor allem bei rangniedrigen Ferkeln) | |
Zu nah an der Wand | ↓ H2O-Verfügbarkeit (vor allem bei rangniedrigen Ferkeln) | |
Nicht altersgerecht | ↑ Schwierigkeiten beim Trinken, ↓ H2O-Verfügbarkeit, ↑ Verluste | |
Verluste | ↑ Medikamentenverluste und Schlamm | |
Unzureichende Wartung | ↓ Durchflussmenge, ↓ H2O-Verfügbarkeit | |
Unterschiedliche Nippel am selben Rohr | ↓ Durchflussmenge, Durchflussschwankungen, ↓ H2O-Verfügbarkeit |
Das Auftreten von Krankheiten, Stress durch Kälte oder das Trinken von zu warmem Wasser kann den Wasserverbrauch ebenfalls verringern.
Eine höhere Wassertemperatur senkt den Verbrauch:
Einfluss der Durchflussmenge
Manchmal kann mangelnder Verbrauch die Folge einer zu geringen Durchflussmenge sein.
Tabelle 2: Durchflussmenge (l/min) in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser, mit einer Durchflussgeschwindigkeit von 1,22 m/sec. (gemäß MWPS-Empfehlungen) und ohne nennenswete Reibung. Quelle: ungefähre Schätzungen des Autors
Rohrdurchmesser (innen)
|
Durchflussmenge
|
|
---|---|---|
Zoll
|
mm
|
Liter/Minute
|
1/4
|
6
|
2
|
1/2
|
13
|
10
|
3/4
|
19
|
21
|
1
|
25
|
37
|
1 ¼
|
32
|
58
|
Eine Erhöhung des Durchflusses lässt sich leicht erreichen, indem man die Trinknippel durch andere mit einer höheren Durchflussmenge ersetzt. Eine weitere Lösung ist die Installation einer Druckerhöhungsanlage. Die Auswirkungen dieser Druckveränderung auf den Durchfluss ist einfach zu kalkulieren.
Wird der Druck beispielsweise um die Hälfte reduziert, von 280 kPa auf 140 kPa:
Wird dagegen der Druck verdoppelt, von 70 kPa auf 140 kPa:
Verbrauch
Die Kenntnis des tatsächlichen Wasserverbrauchs ist für eine korrekte Tränkwassermedikation unerlässlich. Es gibt Systeme, die eine automatische Überwachung ermöglichen. Eine andere Möglichkeit wäre, Wasserzähler zu installieren und den täglichen Verbrauch zu notieren.
Nachfolgend ein Beispiel für eine effiziente Überwachung des Wasserverbrauchs:
Bei einer Unterdosierung bleibt die erwartete therapeutische Wirkung aus, wir verschwenden Wasser, der Gesundheitszustand der Tiere und ihre Produktionsleistung verschlechtern sich, und was noch schlimmer ist, wir laufen Gefahr, dass wir Resistenzprobleme verursachen.