Hier zeigen wir eine Zusammenfassung der dieses Jahr von Russland an die Weltorganisation für Tiergesundheit gemeldeten Fälle von ASP. Die Meldungen sind in zwei Bereiche unterteilt und werden daher getrennt aufgeführt.
Bereich 1 | ||||
Region | Ausbrüche | Fälle | Verdächtige Tiere | |
Rostovskaya, Volgogradskaya, Belgorodskaya | Wildschweine | 6 | 36 | - |
Volgogradskaya | Hausschweine-private Haltung | 2 | 9 | 21 |
Voronezhskaya | Hausschweine- kommerzielle Haltung | 2 | 200 | 39.807 |
Bereich 2 | ||||
Region | Ausbrüche | Fälle | verdächtige Tiere | |
Moskovskaya, Tul'skaya, Bryanskaya, Smolenskaya, Kaluzhskaya, Tverskaya, Novgorodskaya | Wildschweine | 24 | 83 | - |
Kaluzhskaya, Smolenskaya, Pskovskaya, Tul'skaya, Moskovskaya | Hausschweine-private Haltung | 20 | 106 | 449 |
Tul'skaya, Bryanskaya, Pskovskaya | Hausschweine- kommerzielle Haltung | 6 | 1.310 | 149.931 |
OIE
www.oie.int