Nachstehend die Daten zu den Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest im Jahr 2018 in der Europäischen Union und der Ukraine, die über das EU-Tierseuchenmeldesystem (ADNS) gemeldet wurden.
ASP-Ausbrüche bei Hausschweinen:
Land | Datum des jüngsten Ausbruchs | Anzahl der Ausbrüche |
---|---|---|
Bulgarien | 31.08.2018 | 1 |
Italien | 12.09.2018 | 10 |
Lettland | 15.08.2018 | 10 |
Litauen | 31.10.2018 | 51 |
Polen | 19.09.2018 | 109 |
Rumänien | 31.12.2018 | 1163 |
Ukraine | 12.12.2018 | 105 |
ASP-Fälle bei Wildschweinen:
Land | Datum des jüngsten Falls | Anzahl der Fälle |
---|---|---|
Belgien | 28.12.2018 | 161 |
Bulgarien | 27.12.2018 | 5 |
Tschechische Republik | 19.04.2018 | 28 |
Estland | 21.12.2018 | 230 |
Ungarn | 30.12.2018 | 138 |
Italien | 31.12.2018 | 64 |
Lettland | 28.12.2018 | 685 |
Litauen | 31.12.2018 | 1443 |
Polen | 31.12.2018 | 2438 |
Rumänien | 28.12.2018 | 170 |
Ukraine | 22.12.2018 | 41 |
Die Anzahl der Ausbrüche hat sowohl bei Haus- als auch bei Wildschweinen im Vergleich zum Vorjahr erheblich zugenommen. Während dem ADNS im Jahr 2017 insgesamt 265 Ausbrüche bei Hausschweinen gemeldet wurden, ist die Zahl der Ausbrüche im vergangenen Jahr auf 1449 angestiegen, davon 1163 in Rumänien. Bei Wildschweinen wurden 2017 3985 Fälle und im vergangenen Jahr insgesamt 5403 Fälle gemeldet.
Dienstag, 29. Januar 2019/ 333-Redaktion auf Grundlage von Angaben des ADNS.
https://ec.europa.eu