Wie das von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) veröffentlichte Schlachthofranking 2016 zeigt, konnten nahezu alle großen Schlachtbetriebe trotz dramatischer Rückgange bei den Ferkelerzeugern und zahlreicher Herausforderungen die Zahl ihrer Schlachtungen steigern.
Rang | Schlachtbetrieb | Schlachtungen 2016 in Millionen | Marktanteil in % | Veränderung zu 2015 |
1 | Tönnies | 16,20 | 27,3% | 0% |
2 | Vion | 8,87 | 14,9% | 1,3% |
3 | Westfleisch | 8,00 | 13,5% | 4% |
4 | Danish Crown | 3,00 | 5,1% | 15,4% |
5 | Müller Gruppe | 2,10 | 3,5% | 12,3% |
6 | Vogler Fleisch | 2,03 | 3,4% | -12% |
7 | Böseler Goldshmaus | 1,77 | 3,0% | 4,7% |
8 | Tummel | 1,55 | 2,6% | 2,6% |
9 | Simon | 1,04 | 1,8% | 1,0% |
10 | Düringer Fleisch | 0,96 | 1,6% | 15,7% |
gesamt Top-10 | 45,51 | 76,7% | 2,3% | |
gesamt Deutschland | 59,35 | 100% | -0,1% |
Tönnies, Vion und Westfleisch sind erneut die drei führenden Schlachtbetriebe und halten zusammen einen Marktanteil von 55,7 %. Die 10 größten deutschen Schlachtunternehmen konnten die Zahl ihrer Schlachtungen um 2,3 % auf insgesamt 45,51 Millionen Stück steigern, was einem Anteil von 76,7 % an der Gesamtzahl der Schlachtungen entspricht. In ganz Deutschland wurden 59,35 Millionen Schweine geschlachtet, das heißt 0,1 % weniger als im Vorjahr.
Donnerstag, 23. März 2017/ ISN/ Deutschland.
https://www.schweine.net