Laut dem SICE-Bericht des spanischen Branchenverbandes Interporc stiegen die spanischen Schweinefleischexporte nach China in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres mengenmäßig um 110,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während dagegen die Lieferungen in andere wichtige Zielländer zurückgingen, was die große Abhängigkeit der spanischen Exporte von China verdeutlicht.
Tabelle 1: Spezifisches Gewicht der Exporte nach Wert und Menge sowie Veränderungen für den Zeitraum Januar–Oktober:
Wichtigste Abnehmerländer | Spezifisches Gewicht der Exporte Jan-Okt nach Menge | Veränderung Jan-Okt 2019/20 | Spezifisches Gewicht der Exporte Jan-Okt nach Wert | Veränderung Jan-Okt 2019/20 |
---|---|---|---|---|
China | 44,3% | 110,6% | 38,6% | 143,6% |
Frankreich | 10,2% | -4,5% | 11,8% | 0,5% |
Italien | 6,9% | 7,3% | 5,6% | 7,0% |
Japan | 3,9% | -20,9% | 6,2% | -10,4% |
Portugal | 3,6% | -14,3% | 4,6% | -6,3% |
Polen | 3,0% | -4,4% | 2,7% | -4,2% |
Philippinen | 2,5% | -23,2% | 1,2% | -12,2% |
Südkorea | 1,8% | -35,8% | 2,4% | -23,5% |
Gesamtexporte in diese Abnehmerländer | 76,2% | 19,1% | 73,3% | 24,8% |
22. Januar 2021/ 333-Redaktion auf Grundlage von Interporc-Daten.