Die jüngsten Daten des Tierseuchenmeldesystems (Animal Disease Notification System, ADNS) der Europäischen Kommission zeigen, dass die Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen zwischen dem 1. Januar und dem 15. April dieses Jahres drastisch zugenommen haben. Es wurden 2259 Fälle gemeldet, das sind mehr als die Hälfte der gesamten im vergangenen Jahr gemeldeten Fälle.
Land | Datum des letzten Ausbruchs | Ausbrüche |
Tschechische Rep. | 11.04.2018 | 25 |
Estland | 09.04.2018 | 150 |
Italien | 30.01.2018 | 24 |
Lettland | 12.04.2018 | 286 |
Litauen | 12.04.2018 | 728 |
Polen | 13.04.2018 | 1020 |
Ukraine | 06.04.2018 | 26 |
Bei Hausschweinen wurden seit Anfang des Jahres bislang 31 Ausbrüche gemeldet, wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist:
Land | Datum des letzten Ausbruchs | Ausbrüche |
Italien | 12.02.2018 | 2 |
Polen | 23.02.2018 | 4 |
Rumänien | 23.03.2018 | 3 |
Ukraine | 06.04.2018 | 22 |
Montag, 16. April 2018/ ADNS/ Europäische Union.
https://ec.europa.eu/food