Nachstehend die neuesten Daten zum Antibiotika-Einsatz bei den wichtigsten zur Lebensmittelgewinnung dienenden Tierarten:
Tierart / Nutzungsart | Kennzahl 1: Median | Kennzahl 2: Drittes Quartil |
---|---|---|
Mastkälber bis 8 Monate | 0 | 3,165 |
Mastrinder älter als 8 Monate | 0 | 0 |
Ferkel bis 30 kg Körpergewicht | 2,968 | 10,294 |
Mastschweine über 30 kg Körpergewicht | 0,437 | 3,705 |
Masthühner | 16,234 | 28,481 |
Mastputen | 17,336 | 29,995 |
Vom BVL im Bundesanzeiger veröffentlichte Kennzahlen zur Therapiehäufigkeit. Quelle: Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere.
Donnerstag, 29. März 2018 / BVL/ Deutschland.
https://www.bvl.bund.de