Genesus hat seine „World Mega Producer“-Liste (Unternehmen mit 100.000 Sauen oder mehr) für das Jahr 2024 veröffentlicht. Die Liste umfasst 49 Unternehmen in 10 verschiedenen Ländern und drei weitere World Mega Management-Unternehmen. Mit über 16 Millionen Sauen repräsentieren die Unternehmen auf der diesjährigen Liste etwa 20 % der gesamten weltweiten Sauenproduktion.
Das Unternehmen mit den meisten Sauen ist weiterhin die chinesische Muyuan Foodstuff Co. Ltd., die im Jahr 2023 über 3,1 Millionen Sauen produzierte (315.000 Sauen mehr als 2022). Von den 49 Mega-Produzenten haben 25 ihren Hauptsitz in China.
In diesem Jahr haben es drei neue Unternehmen auf die Liste geschafft, darunter erstmals auch Unternehmen aus Mexiko und Vietnam: Bachoco mit Hauptsitz in Mexiko steht mit 120.000 Sauen auf Platz 36 der Liste, direkt gefolgt von der vietnamesischen Greenfeed Vietnam Corporation auf Platz 37 mit 116.000 Sauen. Der andere Neuzugang ist die chinesische Shennong-Gruppe mit 100.000 Sauen, die die Liste auf Platz 49 abschließt.
Platz | Mega-Produzent | Hauptsitz | # Sauen 2023 | # Sauen 2022 | Veränderung 2023 ggü. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd. | China | 3.130.000 | 2.815.000 | 315.000 |
2 | Wens Food Group Co., Ltd. | China | 1.570.000 | 1.400.000 | 170.000 |
3 | Charoen Pokphand (CP) Foods | Thailand | 1.115.000 | 1.115.000 | 0 |
4 | New Hope | China | 820.000 | 850.000 | -30.000 |
5 | Smithfield Foods/WH Group | USA | 810.000 | 885.000 | -75.000 |
6 | Twins Group | China | 550.000 | 380.000 | 170.000 |
7 | JBS USA - Seara Foods | USA - Brasilien | 531.358 | 538.000 | -6.642 |
8 | Triumph Foods | USA | 409.565 | 403.304 | 6.261 |
9 | BRF S.A. | Brasilien | 340.000 | 397.825 | -57.825 |
10 | Seaboard Foods | USA | 336.000 | 364.000 | -28.000 |
11. Juni 2024/ Genesus.
www.genesus.com