Genesus hat seine Liste der weltweiten MEGA-Produzenten (Betriebe mit 100.000 Sauen oder mehr) veröffentlicht. In diesen 50 Unternehmen wurden 2022 insgesamt 16.499.593 Sauen gehalten, was einem Anstieg von 635.428 Sauen gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Von den 50 Mega-Produzenten haben 24 ihren Hauptsitz in China, 12 in den USA, 4 in Brasilien, 3 in Spanien und 3 in Russland, 2 in Thailand, 1 in Südkorea und 1 in Chile.
Angeführt wird die Liste von der Muyuan Foodstuff Co, Ltd. (China) mit 2.815.000 Sauen. Im Jahr 2022 produzierte das Unternehmen 61,2 Millionen Schweine und schlachtete 7,36 Millionen. Wens Food Group Co., Ltd. (China) liegt mit 1.400.000 Sauen an zweiter Stelle und verzeichnete einen Anstieg von 300.000 Sauen im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2022 produzierte Wens 17,91 Millionen Schweine.
Der drittgrößte Mega-Produzent ist die Smithfield Foods/WH Group mit Sitz in den USA, die im Jahr 2022 1.225.000 Sauen hielt.
MEGA-Produzent | Hauptsitz | # Sauen 2022 | # Sauen 2021 | Veränderung 2022 ggü. 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Muyuan Foodstuff Co., Ltd | China | 2.815.000 | 2.831.000 | -16.000 |
2. | Wens Food Group Co., Ltd. | China | 1.400.000 | 1.100.000 | 300.000 |
3. | Smithfield Foods/WH Group | USA | 1.225.000 | 1.225.000 | unv. |
4. | Charoen Pokphand (CP) Foods | Thailand | 1.115.000 | 1.152.000 | -37.000 |
5. | New Hope | China | 850.000 | 1.000.000 | -150.000 |
6. | Pipestone System | USA | 461.000 | 440.000 | 21.000 |
7. | Sichuan Dekon Group | China | 450.000 | 450.000 | unv. |
8. | Triumph Foods | USA | 435.000 | 426.640 | 8.360 |
9. | BRF S.A. | Brasilien | 397.825 | 391.825 | 6.000 |
10. | Twins Group | China | 380.000 | 380.000 | unv. |
Juni 2023/ Genesus.
https://genesus.com