Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Zahl der Ausbrüche bei Hausschweinen und Wildschweinen, die seit 2014 von den einzelnen Ländern über das Animal Disease Notification System (ADNS) der Europäischen Union gemeldet wurden.
Anzahl Ausbrüche | Haus-/Wildschweine 2014 |
Haus-/Wildschweine 2015 |
Haus-/Wildschweine 2016 |
Haus-/Wildschweine 2017 |
Haus-/Wildschweine 2018 |
Haus-/Wildschweine 2019* |
---|---|---|---|---|---|---|
Polen | 2/24 | 1/52 | 20/80 | 81/741 | 109/2443 | 3/1202 |
Lettland | 32/148 | 10/752 | 3/864 | 8/947 | 10/685 | 0/144 |
Litauen | 6/45 | 13/111 | 19/303 | 30/1.328 | 51/1446 | 0/240 |
Estland | 0/41 | 18/723 | 6/1.052 | 3/637 | 0/231 | 0/46 |
Tschechische Rep. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/202 | 0/28 | 0/0 |
Rumänien | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1164/182 | 102/253 |
Ungarn | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/138 | 0/681 |
Bulgarien | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/11 |
Belgien | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/163 | 0/463 |
* Die Daten für 2019 beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.2019 bis 02.06.2019.
Zwischen 2014 und 2019 von ASP betroffene Verwaltungsregionen (Europäische Kommission)
März 2019/ MAPA/ Spanien. https://www.mapa.gob.es
Montag, 3. Juni 2019/ ADNS/ EU.