Im Januar 2022 meldeten die italienischen Veterinärbehörden zum ersten Mal das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) außerhalb der Insel Sardinien, wo die Krankheit endemisch ist.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ASP-Fälle bei Haus- und Wildschweinen, die in Italien zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 29. August 2023 bestätigt wurden (aufgeschlüsselt nach Provinzen):
Region | Provinz | Wildschweine (Fälle) | Hausschweine (Ausbrüche/positive Tiere) |
---|---|---|---|
Kalabrien | Reggio Calabria | 16 | 6/413 |
Kampanien | Salerno | 27 | 0 |
Latium | Rom | 91 | 1/2 |
Ligurien | Genua | 269 | 0 |
Ligurien | Savona | 153 | 0 |
Lombardei | Pavia | 3 | 1/130 |
Piemont | Alessandria | 490 | 0 |
Sardinien | Nuoro | 3 | 4/5 |
Sardinien | Sassari | 4 | 0 |
Sardinien | Südsardinien | 1 | 0 |
Gesamt | 1057 | 12/550 |
29. August 2023/ 333-Redaktion.